品牌 | 其他品牌 |
---|
产品概述:
本阀是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。该产品严格按 GB12235 标准设计制造,阀瓣沿着中心定位作升降运动,衬套采用耐磨性能好,摩擦系数小的特殊材料制作,动作灵活可靠,密封性能优良。本阀的阀体结构采用截止阀的阀体,其阀瓣沿着通道中以线作升降运动,动作可靠,但流体阻力较大,适用于轻小口径的场合。直通式升降止回阀一般只能安装在水平管路,而立式升降止回阀一般就安装在垂直管路。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。
试验与检验
试验压力(MPa) | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | MPa |
壳体强度试验 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | MPa |
高压密封试验压力 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | MPa |
低压气密封验压力 | 0.5-0.7 | ||||
适用介质 | C 水、油品、气 | P 醋酸类 | R 硝酸类 | N 液化气 | |
适用温度 | ≤425℃ | ≤180℃ | -40-+80℃ |
主要零件材料
名称 | 材料 | ||||||||
阀体 /阀盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
阀瓣 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
垫片 | PTFE | 石墨 | |||||||
螺栓 | 不锈钢 | 35CrMoA | |||||||
螺母 | 不锈钢 | 45、35CrMoA |
主要外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D6 | H |
1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | - | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | - | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | - | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | - | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 18 | 4-φ18 | - | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | - | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | - | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | - | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | - | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | - | 215 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-φ25 | - | 260 | |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-φ25 | - | 315 |
外形及尺寸
2.5 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | - | 80 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | - | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | - | 120 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | - | 140 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | - | 145 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | - | 160 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | - | < td> |
上一篇 : 立式止回阀H42H/W
下一篇 : 不锈钢内螺纹止回阀H14H/W-10P