品牌 | 其他品牌 |
---|
真空隔离截止阀NKJ41H适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。
J61H/Y100、200、250、320
J61Y-54/100V、P54/140V、P54/170V
J61Y-55/100V、P55/140V、P55/170V
J61Y-57/100V、P67/140V、P57/170V
NKJ61型真空隔离截止阀;NKZ44、NK64型真空隔离闸板阀
产品类型 | 壳体强度试验 | 上密封试验 | 密封试验 | 适用介质 | 适用温度/℃ |
---|---|---|---|---|---|
NKJ61H-40 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空气 | ≤425 |
NKJ61H-64 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
NKJ61H-100 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
NKJ61H-40I | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空气 | ≤550 |
NKJ61H-64I | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
NKJ61H-100I | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKJ61H-C型 | 25或WCB | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | H:合金钢 | 铝青铜 | 膨胀复合石墨 | 优质碳钢 |
NKJ61H-I型 | 铬钼钢 | 20Cr1Mo1VA或38CrMoA1A | 12Cr1Mo1VA | Y:硬质合金 | 铬钼钢 |
NKJ61(H)-40、64、100
NKJ961(H)-40、64、100
公称通径 DN/mm | 公称压力 PN/MPa | 主要尺寸和连接尺寸/mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H手 | D | D0 | D1 | L1 | a | W | ||
10 | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 10 | 120 | |
15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 10 | 120 | ||
20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | 150 | ||
25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | 200 | ||
32 | 180 | 28/5 | 48 | 34 | 37°30′ | 200 | |||
40 | 200 | 320 | 55 | 40 | 37°30′ | 240 | |||
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | 37°30′ | 320 | |||
65 | 290 | 410 | 82 | 66 | 37°30′ | 300 | |||
80 | 310 | 430 | 95 | 78 | 37°30′ | 300 | |||
100 | 350 | 470 | 117 | 100 | 37°30′ | 350 | |||
125 | 400 | 500 | 143 | 126 | 37°30′ | 350 | |||
150 | 480 | 533 | 167 | 150 | 37°30′ | 400 |
上一篇 : 节流截止放空阀FJ41 PN16~PN160
下一篇 : 直流式衬氟截止阀J45F-16C