品牌 | 其他品牌 | 结构形式 | 三偏心密封 |
---|
蜗轮法兰通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa。一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。蜗轮法兰通风蝶阀其主要特点为:
蜗轮法兰通风蝶阀设计新颖,合理,结构*,重量轻,启闭迅速。
蜗轮法兰通风蝶阀操力钜小,操作方便,省力灵巧。
蜗轮法兰通风蝶阀采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
蜗轮法兰通风蝶阀采用标准
蜗轮法兰通风蝶阀主要技术参数
公称通径 | DN | 50~2000 | ||
公称压力 | PN | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度实验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封实验 | ≤1.5﹪泄漏量 | |||
适用介质 | ,煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
蜗轮法兰通风蝶阀主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
蜗轮法兰通风蝶阀密封材料选用和适用温度
材料品种 | 碳钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 | |
代号 | WCB | LCB | WCB或WC9 | C5或C12 | 铬Cr-18型、304、316 | 12CrMoV |
耐高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | 196℃ | -40℃ |
适用工作温度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
蜗轮法兰通风蝶阀结构示意图
上一篇 : SD343H-16C蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀
下一篇 : 电动通风蝶阀D941W-10C