品牌 | 其他品牌 | 结构形式 | 双偏心密封 |
---|
对焊式硬密封蝶阀D363H/W适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质之用。其主要特点如下:
结构示意图
主要技术参数
公称通径 | DN | 50~700 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
公称压力 | PN | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力 | 强度实验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封实验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封实验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等 | |||||
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃ |
主要零件材质
零件名称 | 材质 |
---|---|
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |
上一篇 : 气动高真空蝶阀GIQ
下一篇 : XD371X对夹式信号蝶阀