品牌 | 其他品牌 |
---|
防腐电动隔膜调节阀由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和隔膜阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀,阀盖上无填料函。因而阀流通能力比一般调节阀大且无泄漏,在许用压差范围内可作切断阀用。该阀适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。
阀体衬里和隔膜材料的组合:
阀体材料 | 衬里材料 | 隔膜材料 | 使用温度 | 适用场合 |
铸铁HT200 | 无 | 氯丁橡胶 | 0~65℃ | 无腐蚀性介质,水及研磨剂,泥浆类介质 |
铸铁HT200 | 聚三氟氯乙烯 | 氟橡胶 | -15~150℃ | 强酸、强碱、强氧化剂和一般有机溶剂,不适于泥浆介质 |
铸不锈钢 ZG1Cr18Niti | 无 | 氟橡胶 | -20~200℃ | 一般酸、碱有机溶剂等介质 |
主要技术参数:
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
允许压差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | |||
额定流量系数Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |
公称压力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
流量特性 | 近似快开(调节式) | |||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||||
配用电动执行机构型号 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | ||||||||
361L | 361LSA-08 361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
上一篇 : ZDLPF46电子式电动衬氟单座调节阀
下一篇 : ZDROF电动O型衬氟球阀