品牌 | 其他品牌 |
---|
电动波纹管调节阀,由3810系列(或PSL系列)电子式电动执行器及低流阻调节阀阀体组成,电动执行机构为一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。电动波纹管调节阀阀芯采用上导向结构,结构紧凑,有呈S流线型的流道,使其压降损失小、流量大,可调范围广,流量特性精度高。电动波纹管调节阀上阀盖采用波纹管密封结构,适用于极素养、易燃易爆易挥发和稀有贵重金属介质的调节。电动波纹管调节阀也可用在真空的场合。
公称通径 DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 dN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 单座 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
笼式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允许压差(MPa) | 单座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
笼式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
额定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
阀体形式 | 直通铸造球型阀 | ||||||||||||
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | ||||||||||||
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 | ||||||||||||
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) | ||||||||||||
阀盖形式 | 波纹管密封型-40~+350℃ | ||||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | ||||||||||||
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢、WCB+F46 |
上一篇 : ZRHJ电动角式调节阀
下一篇 : ZDLG电动隔膜调节阀