品牌 | 其他品牌 |
---|
一、概述
PJZJP精小型气动薄膜单座调节阀采用顶导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数如压力、流量、液位保持 在给定值。特别适用于允许泄漏小且阀前后压差不大的工作场合。本系列产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN16、40、64;公称通径范围DN20~350。适用液体温度由-200℃至+560℃范围内多种档次。泄漏量标准有Ⅳ级或Ⅵ级,流量特性为线性或等百分比。多种多样的品格规格可供选择。
二、主要零件材料
1、阀体、阀盖:ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti; 2、阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊;
3、填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管; 4、软密封阀芯:增强聚四氟乙烯;
5、垫 片:橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片;6、膜 盖:A3;
7、波 纹 膜片:丁橡胶夹增强涤纶织物; 8、弹 簧:60Si2Mn;
9、阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti; 10、衬 套:2Cr13。
三、主要技术参数
公称通径DN(mm)(阀芯直径dn) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
额定流量系数Kv | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | 2200 | |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | ||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 350 | 350 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||||
信号范围Pr | 20~100、40~200(KPa) | |||||||||||||||
气源压力Ps | 0.14~0.4(KPa) | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||
固有可调比R | 50:1 | |||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀座:Ⅳ级、软阀座:Ⅵ级 | |||||||||||||||
公称压力PN | 1.6、4.0、6.4(MPa) | |||||||||||||||
工作温度t | 常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||||
散热型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||||
高温型 | 450~560 | |||||||||||||||
低温型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
四、执行机构主要技术参数
型 号 | ZHA/ZHB-22 | ZHA/ZHB-23 | ZHA/ZHB-34 | ZHA/ZHB-45 | ZHA/ZHB-56 |
有效面积Ae(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
弹簧范围Kpa | 20-100(标准);40-200;20-60;60-100 |
上一篇 : 气动高压角型调节阀
下一篇 : D673F-10C/16C气动蝶阀