加工定制 | 否 | 连接形式 | 其他 |
---|
公称压力 | 1 1.6 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线 | 直线 等百分比≤% | |||||||||||||||
防爆能力 | 普通型,防爆型 dⅡBT3 | ||||||||||||||||
输入信号 |
| ||||||||||||||||
输入电阻 | 4~20mA DC或0~10mA DC | ||||||||||||||||
输入通道 | 250(Ⅲ) 200(Ⅱ) | ||||||||||||||||
基本误差 | 3个隔离通道 | ||||||||||||||||
回差 | ≤5% | ||||||||||||||||
死区 | ≤4% | ||||||||||||||||
位移速度 | ≤6% | ||||||||||||||||
额定流量系数误差 | 0.5mm/s或1.6mm/s | ||||||||||||||||
固有流量特性误差 | ≤±10%,当以C≤6.3时为≤15% | ||||||||||||||||
阻尼特性 | 各点相对应流量系数≤±10% | ||||||||||||||||
泄漏量 | 1×10-4Cv | ||||||||||||||||
电源电压 | 220V±10% 50Hz | ||||||||||||||||
使用环境 | 伺服放大器 | 环境温度0~50℃ 相对湿度≤80% | |||||||||||||||
电动调节阀 | 环境温度-25℃~+55℃ 相对湿度≤90% | ||||||||||||||||
工作温度℃ | -30℃~+200℃ | ||||||||||||||||
材料 | 阀体 | 碳钢(WCB) 衬F46(FEP) | |||||||||||||||
阀座、阀芯 | 2Cr13 衬F46(FEP) 哈氏合金 蒙乃尔 | ||||||||||||||||
波纹管 | 聚四氟乙烯(FTFE) 哈氏合金 |
ZRHPF46电动衬氟波纹管调节阀是DDZ电动单元组合仪表中的执行机构,是生产过程自动调节系统中的重要环节之一。它以电能为动力,接受统一的标准信号,将此转弯与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门的开启度。从而实现对压力、温度、流量、液位等参数的调节。由于阀的内腔和阀内件均衬聚全氟乙丙烯(F46),又采用波纹管代替填料密封,
上一篇 : ZRHP-16C电动单座调节阀
下一篇 : ZRLP-16C、ZRLP-16P电动调节阀